Satta Matka: दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, satta matka को सत्ता मटका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में यह लॉटरी गेम बहुत से लोगों का प्रिय खेल है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि सत्ता का असली मतलब यह होता है कि दांव लगाना, वही मटका का मतलब होता है उस बर्तन से। इस मटका के द्वारा लकी नंबर निकाला जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इस खेल से आप प्रतिदिन करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम इस लेख के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि 14 और 15 अप्रैल के अनुमान लगाए गए और विनिंग संख्या की जांच कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए कृपया इस लेख को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर पढ़ें।
सट्टा मटका खेलते कैसे है?
बता दें कि यह खेल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से खेला जा सकता है। जो भी लोग इस खेल को खेलना पसंद करते हैं, उनकी किस्मत पलट सकती है।
Satta Matka Results
We are getting information Satta King for May 18, 2023? If yes, you are at the right place. In this article, we have given the winning numbers and names of the winner for Satta King Gali, Disawar, and Faridabad.
DpBOSS Satta Matka Kalyan Result for May 19 Live Updates
MILAN MORNING
250-75-122
10:15 AM 11:15 AM
SRIDEVI
369-85-267
11:35 AM 12:35 PM
KALYAN MORNING
280-04-167
11:00 AM 12:02 PM
PADMAVATI
580-39-270
11:40 AM 12:40 PM
MADHURI
114-68-350
11:45 AM 12:45 PM
SRIDEVI MORNING
780-5
09:30 AM 10:30 AM
KUBER MORNING
125-82-345
10:45 AM 11:45 AM
MAHARANI
245-18-567
12:15 PM 02:15 PM
KARNATAKA DAY
357-53-346
10:00 AM 11:00 AM
TIME BAZAR MORNING
679-28-189
11:10 AM 12:10 PM
TIME BAZAR
336-23-229
01:10 PM 02:10 PM
TARA MUMBAI DAY
346-32-390
01:35 PM 02:35 PM
SUPER DAY
668-06-358
12:40 PM 02:00 PM
OLD BAZAR
250-73-166
04:30 PM 06:30 PM
TIME BAZAR DAY
390-28-459
02:00 PM 04:00 PM
MAIN MILAN DAY
789-40-136
02:35 PM 04:35 PM
MILAN DAY
220-41-146
03:10 PM 05:10 PM
MAIN BAZAR DAY
357-52-390
03:35 PM 05:35 PM
KALYAN
239-42-129
04:20 PM 06:20 PM
SRIDEVI NIGHT
569-01-335
07:00 PM 08:00 PM
MADHURI NIGHT
679-26-150
06:45 PM 07:45 PM
NIGHT TIME BAZAR
250-75-230
08:35 PM 10:35 PM
TARA MUMBAI NIGHT
129-20-235
08:30 PM 10:30 PM
MILAN NIGHT
668-09-117
09:00 PM 11:00 PM
RAJDHANI NIGHT
369-86-330
09:25 PM 11:35 PM
MAIN RATAN
267-56-880
09:55 PM 12:05 AM
MAIN BAZAR
134-82-660
09:40 PM 12:05 AM
PUNA BAZAR
467-75-230
01:05 PM 03:05 PM
MAHARANI DAY
228-20-136
05:15 PM 07:15 PM
SRIDEVI DAY
138-27-124
01:30 PM 02:30 PM
DHANSHREE
236-15-140
11:20 AM 12:20 PM
SOPHIE DAY
149-44-590
01:40 PM 03:40 PM
KALYAN NIGHT
334-09-270
09:25 PM 11:30 PM
MAMA BHANJA
260-85-267
02:55 PM 05:00 PM
SHUBHANK
139-34-770
01:25 PM 02:25 PM
MUMBAI MORNING
147-29-234
01:30 PM 02:30 PM
MAIN MORNING
780-54-347
12:05 PM 01:30 PM
GUJRAT
179-73-670
12:00 PM 01:30 PM
OLD MAIN MUMBAI
600-67-160
09:30 PM 12:05 AM
RAJLAXMI
355-32-589
11:05 AM 12:05 PM
MADHUR MORNING
479-05-258
11:30 AM 12:30 PM
MADHUR DAY
235-08-567
01:30 PM 02:30 PM
MADHUR NIGHT
149-42-147
08:30 PM 10:30 PM
SOPHIE NIGHT
240-65-690
08:40 PM 10:40 PM
KUBER
279-89-144
09:05 PM 11:05 PM
PADMAVATI NIGHT
130-40-127
07:45 PM 08:45 PM
JAY SHREE DAY
569-09-270
11:05 AM 12:05 PM
SRI DHANALAXMI
560-10-479
12:00 PM 01:00 PM
MAIN BOMBAY MORNING
388-95-168
11:15 AM 12:15 PM
MAIN BOMBAY
469-91-100
09:35 PM 12:05 AM
CHENNAI MORNING
235-00-460
11:30 AM 12:30 PM
CHENNAI DAY
335-17-377
01:30 PM 03:00 PM
CHENNAI NIGHT
180-98-224
08:50 PM 10:30 PM
SUNDAY BAZAR
269-77-278
12:30 PM 02:30 PM
SUNDAY BAZAR NIGHT
260-82-138
08:00 PM 10:30 PM
RATAN KHATRI
350-89-360
10:00 PM 12:00 AM
SRIDEVI [ main ]
122-55-258
11:35 AM 12:35 PM
SRIDEVI [ main ] NIGHT
455-49-126
07:35 PM 08:35 PM
SUPREME DAY
249-55-500
03:35 PM 05:35 PM
SUPREME NIGHT
Satta Matka Results ; MADHUR MORNING ( 11:30pm to 12:30pm) 479-05-258 ; TIME BAZAR (01:00 pm – 02:00pm) 336-23-229 ; MADHUR DAY (01:15pm – 02:15pm) 235-08-567
17 मई का लकी नंबर चेक करें( Check the lucky numbers for May 17)-
- श्रीदेवी : 246-2
- मधुर मॉर्निंग : 220-4
- श्रीदेवी [मेन] : 125-8
- केसरी मॉर्निंग : 457-62-345
- धनश्री : 118-05-339
- बेबी डे : 146-1
- चेन्नई मॉर्निंग : 235-0
- दामिनी : 135-98-134
- महारानी : 358-6
- मेन बॉम्बे मॉर्निंग: 478-98-224
- मिनाक्षी मॉर्निंग : 358-6
- मोहिनी : 369-85-456
- माधुरी : 380-1
- पद्मावती : 122-5
- मुंबई डे : 170-8
- श्रीलक्ष्मी : 479-05-799
- सुपर रतन मॉर्निंग : 168-57-124
- तिरुपति मॉर्निंग : 180-92-345
- मिलन मॉर्निंग : 167-40-569
- श्रीदेवी : 246-2
- कल्याण मॉर्निंग : 268-69-568
- पद्मावती : 122-5
- माधुरी : 380-1
- श्रीदेवी मॉर्निंग : 458-78-279
- कुबेर मॉर्निंग : 299-06-349
- महारानी : 358-6
- कर्नाटक डे : 690-56-457
- टाइम बाजार मॉर्निंग : 120-38-279
- टाइम बाजार : 880-61-290
- तारा मुंबई डे: 150-61-344
- ओल्ड बाजार : 190-08-440
- टाइम बाजार डे : 190-04-149
- मिलन दिवस : 990-83-670
- मेन बाजार डे : 456-52-390
- कल्याण : 390-22-570
- श्रीदेवी नाइट: 460-01-579
- माधुरी नाइट : 667-95-168
- नाइट बाजार: 178-60-280
Matka Result Fast DPBoss Net
SN | Name | Result | Time |
---|---|---|---|
1 | 2MILAN MORNING | 100-11-128 | 10:15 AM – 11:15 AM |
2 | SRIDEVI | 700-7 | 11:35 AM – 12:35 PM |
3 | KALYAN MORNING | 179-77-250 | 11:00 AM – 12:02 PM |
4 | PADMAVATI | 369-8 | 11:40 AM – 12:40 PM |
5 | MADHURI | 150-6 | 11:45 AM – 12:45 PM |
6 | SRIDEVI MORNING | 236-10-145 | 09:30 AM – 10:30 AM |
7 | KUBER MORNING | 245-1 | 10:45 AM – 11:45 AM |
8 | MAHARANI | 470-12-589 | 12:15 PM – 02:15 PM |
9 | KARNATAKA DAY | 126-99-450 | 10:00 AM – 11:00 AM |
10 | TIME BAZAR MORNING | 357-5 | 11:10 AM – 12:10 PM |
11 | TIME BAZAR | 449-73-166 | 01:10 PM – 02:10 PM |
12 | TARA MUMBAI DAY | 330-61-344 | 01:35 PM – 02:35 PM |
13 | SUPER DAY | 367-69-180 | 12:40 PM – 02:00 PM |
14 | OLD BAZAR | 113-50-460 | 04:30 PM – 06:30 PM |
15 | TIME BAZAR DAY | 236-10-370 | 02:00 PM – 04:00 PM |
16 | MILAN DAY | 600-65-500 | 03:10 PM – 05:10 PM |
17 | MAIN BAZAR DAY | 579-15-122 | 03:35 PM – 05:35 PM |
18 | KALYAN | 899-63-670 | 04:20 PM – 06:20 PM |
19 | SRIDEVI NIGHT | 679-24-356 | 07:00 PM – 08:00 PM |
20 | MADHURI NIGHT | 122-51-579 | 06:45 PM – 07:45 PM |
21 | NIGHT TIME BAZAR | 469-96-268 | 08:35 PM – 10:35 PM |
TARA MUMBAI NIGHT | 669-16-150 | 08:30 PM – 10:30 PM | |
22 | MILAN NIGHT | 455-48-170 | 09:00 PM – 11:00 PM |
23 | RAJDHANI NIGHT | 158-46-114 | 09:25 PM – 11:35 PM |
24 | MAIN RATAN | 159-57-368 | 09:55 PM – 12:05 AM |
25 | MAIN BAZAR | 336-24-455 | 09:40 PM – 12:05 AM |
26 | PUNA BAZAR | 289-90-578 | 01:05 PM – 03:05 PM |
27 | MAHARANI DAY | 149-48-279 | 05:15 PM – 07:15 PM |
28 | KUBER DAY | 135-77-458 | 01:50 PM 03:50 PM |
29 | GOLDEN DAY | 150-03-689 | 02:00 PM 03:00 PM |
30 | KARNATAKA NIGHT | 460-65-123 | 08:50 PM 10:50 PM |
31 | TIME NIGHT | 789-68-135 | 08:40 PM 10:40 PM |
32 | KUBER NIGHT | 450-27-116 | 08:30 PM 10:30 PM |
33 | MAIN NIGHT | 156-91-128 | 09:20 PM 11:20 PM |
34 | PUNA NIGHT | 345-70-118 | 09:45 PM 11:45 PM |
35 | SUPER NIGHT | 600-22-589 | 08:00 PM 10:00 PM |
36 | MILAN STAR | 579-19-568 | 03:10 PM 05:10 PM |
37 | KALYAN STAR | 349-90-567 | 04:20 PM 06:20 PM |
38 | MAIN STAR | 159-24-149 | 07:00 PM 08:00 PM |
39 | KOLHAPUR | 200-45-159 | 12:30 PM 01:30 PM |
40 | KALYAN STAR NIGHT | 270-52-345 | 08:45 PM 10:45 PM |
41 | DIAMOND NIGHT | 578-77-278 | 09:10 PM 11:10 PM |
42 | SHUBHANK NIGHT | 137-25-267 | 09:30 PM 11:30 PM |
43 | SAVITRI DAY | 170-28-189 | 02:00 PM 04:00 PM |
44 | MADHUR DAY NIGHT | 156-09-126 | 07:30 PM 09:30 PM |
45 | PUNA DAY | 348-78-369 | 02:10 PM 04:10 PM |
46 | GOLDEN NIGHT | 235-97-368 | 08:15 PM 10:15 PM |
47 | TARA DAY | 268-01-579 | 03:00 PM 05:00 PM |
48 | PUNA EXPRESS | 177-52-147 | 12:30 PM 02:30 PM |
49 | KALYAN NIGHT STAR | 700-72-346 | 08:50 PM 10:50 PM |
50 | MADHURI NIGHT STAR | 267-25-123 | 09:00 PM 11:00 PM |
51 | DIAMOND DAY | 600-07-467 | 02:30 PM 04:30 PM |
52 | KAMAL DAY | 678-94-248 | 01:30 PM 03:30 PM |
53 | MILAN NIGHT STAR | 180-08-468 | 09:00 PM 11:00 PM |
54 | RAJDHANI DAY | 250-37-116 | 03:00 PM 05:00 PM |
DPBoss Result Today 2023 Matka Result Aaj Ka
We are internet information geeks. And We do not release the Satta Matka DPBoss. Also, We are just full filling the mass demand for this Satta Matka Result. We have used AI to generate the following result. Here we are denoting “How Satta Matka Result Look Like”
Note- hamne sabhi janakari news ke hisab se batayi hai aap official website me result dekh sakte hai hamara koi bhi talluk nahi hai Matka result se. Sirf hamara Motive hai App tak jankari pahuchana. Thank you
SN | Matka Name | Result | Draw Time | Result Time |
---|---|---|---|---|
1 | Kalyan Morning | 157-34-167 | 11:00 AM | 12:02 PM |
2 | Sridevi | 569-01-236 | 11:35 AM | 12:35 PM |
3 | Padmavati | 367-68-170 | 11:40 AM | 12:40 PM |
4 | Madhuri | 135-93-689 | 11:45 AM | 12:45 PM |
5 | Kuber Morning | 116-84-356 | 10:45 AM | 11:45 AM |
6 | Maharani | 349-66-600 | 12:15 PM | 2:15 PM |
7 | Karnataka Day | 466-60-280 | 10:00 AM | 11:00 AM |
8 | Time Bazar | 145-04-789 | 1:10 PM | 2:10 PM |
9 | Super Day | 180-90-280 | 12:40 PM | 2:00 PM |
10 | Old Bazar | 788-33-689 | 4:30 PM | 6:30 PM |
11 | Time Bazar Day | 346-37-250 | 2:00 PM | 4:00 PM |
12 | Milan Day | 480-28-378 | 3:10 PM | 5:10 PM |
13 | Main Mumbai | 145-25-159 | 1:30 PM | 3:30 PM |
14 | Diamond | 259-04-158 | 10:30 AM | 11:30 AM |
15 | Golden Day | 237-39-990 | 12:30 PM | 2:30 PM |
16 | Supreme Day | 136-44-590 | 12:50 PM | 2:50 PM |
17 | Supreme Night | 579-04-248 | 8:30 PM | 10:30 PM |
18 | Rajdhani Day | 359-16-123 | 2:55 PM | 4:55 PM |
19 | Rajdhani Night | 124-07-467 | 9:30 PM | 11:45 PM |
20 | New Bombay | 159-64-167 | 12:15 PM | 2:15 PM |
Kalyan | 578-10-569 | 3:45 PM | 5:45 PM | |
21 | Main Bazar | 579-19-234 | 9:35 PM | 11:45 PM |
22 | New Milan Day | 124-39-450 | 12:40 PM | 2:40 PM |
23 | Kalyan Night | 580-07-467 | 9:05 PM | 11:10 PM |
24 | New Milan Night | 368-06-114 | 9:00 PM | 11:00 PM |
25 | Main Maharashtra Day | 356-23-256 | 1:00 PM | 2:00 PM |
26 | Lucky Morning | 469-23-129 | 10:30 AM | 11:45 AM |
27 | Rajdhani Day | 237-45-189 | 2:45 PM | 4:00 PM |
28 | Main Bazar Day | 567-12-345 | 1:00 PM | 2:00 PM |
29 | Diamond Night | 890-67-123 | 8:30 PM | 10:30 PM |
30 | Golden Day | 156-45-237 | 12:30 PM | 1:30 PM |
31 | Royal Night | 456-23-178 | 9:00 PM | 10:30 PM |
32 | Super Kalyan | 178-90-156 | 3:45 PM | 5:45 PM |
33 | Time Syndicate | 790-34-120 | 12:45 PM | 2:00 PM |
34 | Mumbai Jodi | 890-67-245-590 | 12:45 PM | 2:00 PM |
35 | Golden Night | 237-56-149 | 9:00 PM | 10:30 PM |
36 | Kalyan Starline | 156-23-590 | 3:45 PM | 5:45 PM |
37 | Satta Matka King | 789-34-189 | 11:30 AM | 12:45 PM |
38 | Milan Starline | 356-12-490 | 8:45 PM | 10:45 PM |
39 | Rajdhani Night Line | 456-67-239 | 9:00 PM | 11:00 PM |
40 | Kuber King | 346-45-120 | 4:00 PM | 5:00 PM |
41 | Balaji Night | 690-12-589 | 9:30 PM | 11:00 PM |
42 | Sridevi Day | 123-34-478 | 1:00 PM | 2:00 PM |
43 | Mumbai Jodi Day | 237-45-346-679 | 1:00 PM | 2:00 PM |
44 | Kalyan Jodi | 156-23-357-590 | 3:45 PM | 5:45 PM |
45 | Rajdhani Jodi | 456-67-239-189 | 9:00 PM | 11:00 PM |
46 | Diamond Jodi | 890-56-257-123 | 8:30 PM | 10:30 PM |
47 | Milan Jodi | 356-12-490-789 | 8:45 PM | 10:45 PM |
48 | Golden Jodi | 237-56-489-149 | 9:00 PM | 10:30 PM |
49 | Balaji Jodi | 690-12-679-589 | 9:30 PM | 11:00 PM |
Madhur Day Morning Result 2023
SN | Name | Result | Draw Time | Result Time |
---|---|---|---|---|
1 | Kalyan Night | 456-02-110 | 08:30 pm | 10:30 pm |
2 | Main Ratan | 268-99-567 | 09:35 pm | 12:05 am |
3 | Madhur Day | 480-90-478 | 01:15 pm | 02:15 pm |
4 | Super Night | 579-35-159 | 08:30 pm | 10:30 pm |
5 | Milan Night | 127-56-249 | 09:05 pm | 11:05 pm |
6 | Rajdhani Night | 578-08-567 | 09:30 pm | 11:45 pm |
7 | Diamond Night | 357-09-180 | 08:45 pm | 10:45 pm |
8 | Janta Day | 156-46-780 | 12:30 pm | 02:30 pm |
9 | Supreme Day | 240-69-135 | 12:50 pm | 02:50 pm |
10 | Golden Day | 134-25-160 | 11:30 am | 01:30 pm |
11 | Rajdhani Day | 370-49-135 | 03:05 pm | 05:05 pm |
12 | Kalyan Night Diamond | 236-04-789 | 08:30 pm | 10:30 pm |
13 | Kalyan Starline | 458-37-679 | 11:40 am | 01:40 pm |
14 | Diamond Day | 349-05-230 | 01:00 pm | 03:00 pm |
15 | Rajdhani Morning | 579-69-259 | 10:30 am | 11:30 am |
16 | Janta Night | 156-47-458 | 08:00 pm | 10:00 pm |
17 | Supreme Night | 240-34-689 | 08:45 pm | 10:45 pm |
18 | Golden Night | 134-99-188 | 08:00 pm | 10:00 pm |
19 | Milan Morning | 380-68-125 | 09:10 am | 11:10 am |
20 | Main Mumbai Day | 490-47-188 | 01:35 pm | 03:35 pm |
21 | Kalyan Morning Diamond | 167-35-680 | 10:05 am | 12:05 pm |
22 | Kalyan Jodi | 14-23-256 | 12:45 pm | 02:45 pm |
23 | Madhur Night | 137-04-590 | 08:30 pm | 10:30 pm |
24 | Diamond Night Jodi | 12-24-156 | 08:45 pm | 10:45 pm |
25 | Janta Day Jodi | 16-25-458 | 12:30 pm | 02:30 pm |
26 | Supreme Day Jodi | 24-68-347 | 12:50 pm | 02:50 pm |
Satta Matka Kalyan Result Today
SN | Name | Result | DrawTime | Result Time |
---|---|---|---|---|
1 | Supreme Night | 789-99-189 | 08:30 pm | 10:30 pm |
2 | Starline Morning | 279-45-369 | 10:30 am | 11:30 am |
3 | Rajdhani Night | 128-79-288 | 09:35 pm | 12:05 am |
4 | New Bombay | 246-68-350 | 01:30 pm | 03:00 pm |
5 | Main Mumbai Day | 470-78-260 | 02:45 pm | 04:45 pm |
6 | Janta Day | 120-29-270 | 02:00 pm | 04:00 pm |
7 | Golden Day | 247-03-148 | 12:00 pm | 02:00 pm |
8 | Diamond Day | 349-68-368 | 02:30 pm | 04:30 pm |
9 | Chennai Bazaar | 379-26-160 | 11:45 am | 01:15 pm |
10 | Balaji Day | 239-46-259 | 03:00 pm | 05:00 pm |
11 | Apna Bazar | 679-00-189 | 05:00 pm | 06:00 pm |
12 | Golden Night | 279-49-117 | 08:30 pm | 10:30 pm |
13 | Chennai Super | 450-37-350 | 09:45 pm | 11:45 pm |
14 | Mumbai Super | 149-38-134 | 09:00 pm | 10:00 pm |
15 | Rajdhani Day | 268-99-279 | 03:00 pm | 05:00 pm |
16 | Chennai Day | 799-27-278 | 02:45 pm | 04:45 pm |
17 | Main Bazar | 247-79-360 | 03:00 pm | 05:00 pm |
18 | Kuber Day | 368-28-567 | 03:30 pm | 05:30 pm |
19 | Madhur Day | 134-28-260 | 01:15 pm | 02:15 pm |
20 | Janta Night | 189-00-550 | 08:30 pm | 10:30 pm |
21 | Starline Night | 368-00-579 | 08:45 pm | 10:45 pm |
22 | Rajdhani Morning | 389-07-179 | 10:05 am | 11:55 am |
23 | Balaji Night | 579-28-270 | 08:30 pm | 10:30 pm |
24 | Main Ratna | 237-67-278 | 01:00 pm | 02:00 pm |
25 | Diamond Night | 247-79-234 | 08:30 pm | 10:30 pm |
26 | Super Night | 146-35-456 | 08:30 pm | 10:30 pm |
27 | Chennai Central | 579-78-117 | 09:30 pm | 11:30 pm |
Milan Night | 389-89-450 | 09:05 pm | 11:05 pm |
Lucky Lottery Final Ankle List
SN | Matka Name | Final Ankle |
---|---|---|
1 | KALYAN NIGHT | 2 |
2 | KALYAN | 8 |
3 | SRIDEVI NIGHT | 2 |
4 | SRIDEVI | 6 |
5 | TIME BAZAR | 0 |
6 | MAIN BAZAR | 2 |
7 | MILAN DAY | 2 |
8 | SRIDEVI MORNING | 2 |
9 | KALYAN MORNING | 4 |
10 | MADHUR DAY | 6 |
11 | MADHURI NIGHT | 2 |
12 | MILAN MORNING | 2 |
13 | MILAN NIGHT | 4 |
14 | OLD MAIN MUMBAI | 6 |
15 | KARNATAKA DAY | 4 |
16 | KUBER | 8 |
17 | MADHURI | 4 |
18 | MADHUR NIGHT | 2 |
19 | RAJDHANI NIGHT | 0 |
20 | KALYAN STARLINE | 8 |
21 | MADHUR MORNING | 2 |
22 | TIME STAR | 6 |
23 | MILAN STARLINE | 4 |
24 | KUBER STARLINE | 2 |
25 | MAIN STARLINE | 0 |
26 | SUPER KALYAN | 6 |
27 | SUPER BOMBAY | 4 |
28 | SUPER DAY | 2 |
29 | SUPER NIGHT | 0 |
30 | MAIN RATAN | 6 |
31 | MAIN BAZAR DAY | 2 |
32 | MAIN BAZAR NIGHT | 4 |
33 | TIME BAZAR DAY | 8 |
34 | TIME BAZAR NIGHT | 2 |
35 | RAJDHANI MORNING | 6 |
36 | MILAN DAY STARLINE | 4 |
37 | MILAN NIGHT STARLINE | 2 |
38 | MADHURI DAY | 8 |
39 | MADHURI NIGHT STARLINE | 4 |
DISCLIMER
Disclaimer :- दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि लॉटरी में वित्तीय जोखिम है और इसकी आदत लग सकती है। बता दे कि https://jeetubhaiya.in/ किसी भी प्रकार से लॉटरी खेलने के लिए प्रेरित नहीं करता है। यदि अगर लॉटरी में पैसा लगाने पर आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए https://jeetubhaiya.in/ जिम्मेदार नहीं होगा।