vishwa me kitne desh hai | दुनिया में कितने देश है 2023 | दुनिया में कितने देश हैं | Vishva mein kitne desh hain 2023
पूरे विश्व में कितने देश हैं? दोस्तों आज का यह है आज का यह आजकल बहुत ही खास होने वाला है, अक्सर लोग गूगल में सर्च करते हुए एवं जानने की इच्छा करते हैं Vishva mein kitne desh hain/दुनिया में कितने देश हैं और वर्तमान समय में विश्व में कुल कितने देश हैं और पुर्तगाल की करेंसी क्या है एवं संयुक्त राष्ट्र ने कितना देशों को मान्यता दी इन सभी के बारे में जानेंगे और विश्व में कितने देश हैं उनके लिस्ट दी है और साथ में वहां की मुद्रा क्या है यह सभी जानकारियां इस आर्टिकल पर पाएंगे।
दुनिया में कितने देश है?
दुनिया में कुल देशों की संख्या तो 240 है हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने सिर्फ 195 देशों की मान्यता प्राप्त करी है और हमने नीचे आर्टिकल पर उनकी लिस्ट भी दे रखी है और 195 देश कौन-कौन से हैं? तो आप यदि विश्व में कितने देश हैं Vishva mein kitne desh hain ।
दुनिया में कितने देश है (Overview)
आर्टिकल का नाम | दुनिया में कितने देश है |
साल | 2023 |
देश का नाम | भारत |
कैटेगरी | दुनिया के सभी देशों के नाम की जानकारी |
कुल देशों की संख्या | 195 |
PDF m Download करें दुनिया में कितने देश हैं | PDF डाउनलोड |
195 देश कौन कौन से हैं?
दोस्तों हमने 195 देशों की लिस्ट जारी की है इसमें से आप वहां की मुद्रा एवं राजधानी सहित सभी जानकारियां जान पाएंगे।
विश्व में कितने देश हैं उनके नाम
SN | देश का नाम | SN | राजधानी | (Currency) |
1 | अफगानिस्तान | 1 | काबुल | |
2 | अर्मीनिआ | 2 | येरेवान | द्रम |
3 | अंगोला | 3 | लुआंडा | नवीन कवनजा |
4 | अंडोरा | 4 | अंडोरा ला वेला | यूरो |
5 | आस्ट्रिया | 5 | वियना | यूरो |
6 | अर्जेंटीना | 6 | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
7 | अल्बानिया | 7 | तिराने | लेक |
8 | अंतिगुया और बार्बुडा | 8 | सेंट जोह्न्स | पूर्वी कैरेबियन डॉलर |
9 | अजरबेजान | 9 | बाकू | मनात |
10 | ऑस्ट्रेलिया | 10 | कैनबरा | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
11 | बेलारूस | 11 | मिन्स्क | बेलोरूसियन रूबल |
12 | अल्जीरिया | 12 | अल्जीयर्स | दीनार |
13 | बेल्जियम | 13 | ब्रुसेल्स | यूरो |
14 | बहरीन | 14 | मनामा | बेहरीन दीनार |
15 | बांग्लादेश | 15 | ढाका | टका |
16 | बेनिन | 16 | पोर्टो नोवो | सीएफए फ्रैंक |
17 | बारबाडोस | 17 | ब्रिजटाउन | बारबाडोस डॉलर |
18 | बेलीज | 18 | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
19 | बहामा | 19 | नासाउ | बहमन डॉलर |
20 | बोलीविया | 20 | सुक्रे | बॉलीवियानो |
21 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 21 | बेंगुई | सीएफए फ्रैंक |
22 | भूटान | 22 | थिम्पू | नगूलट्रम |
23 | बोत्सवाना | 23 | गाबोरॉन | पुला |
24 | ब्राज़ील | 24 | ब्रासीलिया | रियल |
25 | बुरुंडी | 25 | गितेगा | बुरुंडी फ्रैंक |
26 | ब्रूनेई | 26 | बंदर सेरी बेगवान | ब्रुनोई डॉलर |
27 | बुर्किना फासो | 27 | औगाडौगू | सीएफए फ्रैंक |
28 | बुल्गारिया | 28 | सोफ़िया | लेव |
29 | बोसनिया & हर्जेगोविना | 29 | साराजेवो | कनवर्टिबल |
30 | केप वर्दे | 30 | परैया | कैप वर्दीन एसकूडो |
31 | चीन | 31 | बीजिंग | चीनी युवान |
32 | कनाडा | 32 | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
33 | कम्बोडिया | 33 | नोम पेन्ह | रीएल |
34 | चाड | 34 | नजामिया | सीएफए फ्रैंक |
35 | चिली | 35 | सेंटिआगो | चिलियान पेसो |
36 | कैमरून | 36 | याओंडे | सीएफए फ्रैंक |
37 | कोमोरोस | 37 | मोरोनि | फ्रैंक |
38 | कोस्टा रिका | 38 | सैन जोस | कोलन |
39 | कांगो | 39 | कींणषासा | कॉंगोलेस फ्रैंक |
40 | कोलम्बिया | 40 | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
41 | कोटे ड’इवोयरे | 41 | यामोशौकरो | यामोशौकरो |
42 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | 42 | ब्रैज़ाविल्ले | सीएफए फ्रैंक |
43 | क्यूबा | 43 | हवाना | क्यूबा के पेसो |
44 | क्रोएशिया | 44 | जगरेब | क्रोएशियन कुना |
45 | साइप्रस | 45 | निकोसिया | यूरो |
46 | चेक रिपब्लिक | 46 | प्राग | कोरुना |
47 | डेनमार्क | 47 | कोपेहेगन | डेनिश क्रोन |
48 | डोमिनिकन रिपब्लिक | 48 | सेंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
49 | डॉमिनिका | 49 | रोज़ू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
50 | पूर्वी तिमोर | 50 | दिली | अमेरिकन डॉलर |
51 | जिबूती | 51 | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
52 | इक्वेटोरियल गुइंया | 52 | मलाबो | सीएफए फ्रैंक |
53 | इक्वाडोर | 53 | क्विटो | अमेरिकन डॉलर |
54 | एल साल्वाडोर | 54 | सैन सैल्वडोर | अमेरिकन डॉलर |
55 | इरिट्रिया | 55 | अस्मारा | नाक़फा |
56 | मिस्र | 56 | काहिरा | मिस्री पौंड |
57 | इथियोपिया | 57 | अदीस अबाब | बिर |
58 | एस्तोनिया | 58 | तेलिन | यूरो |
59 | फ्रांस | 59 | पेरिस | यूरो |
60 | फिजी | 60 | सुआ | फिजी डॉलर |
61 | फ़िनलैंड | 61 | हेलसिंकी | यूरो |
62 | गाम्बिया | 62 | बांजुल | दलासी |
63 | गैबॉन | 63 | लिब्रेविल | सीएफए फ्रैंक |
64 | जर्मनी | 64 | बर्लिन | यूरो |
65 | जॉर्जिया | 65 | तिबलीसी | लारी |
66 | घाना | 66 | अक्करा | सेडी |
67 | यूनान | 67 | एथेंस | यूरो |
68 | गुयाना-बिसाऊ | 68 | बिसाऊ | सीएफए फ्रैंक |
69 | वेटिकन सिटी | 69 | वेटिकन सिटी | यूरो |
70 | ग्रेनेडा | 70 | सेंट जॉर्ज | कैरेबियाई डॉलर |
71 | गुयाना | 71 | जॉर्ज टाउन | गुयाना डॉलर |
72 | गिन्नी | 72 | कोनार्की | गिनी फ्रैंक |
73 | हंगरी | 73 | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
74 | ग्वाटेमाला | 74 | ग्वाटेमाला शहर | क्वेट्ज़ेल |
75 | भारत | 75 | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
76 | हैती | 76 | पोर्ट-अउ-प्रिंस | गौरडे |
77 | होंडुरस | 77 | टेगुसिगाल्पा | लेम्पिरा |
78 | आइसलैंड | 78 | रेक्जाविक | आइसलैंड क्रुना |
79 | ईरान | 79 | तेहरान | रियाल |
80 | इटली | 80 | रोम | यूरो |
81 | इराक | 81 | बग़दाद | इराकी दिनार |
82 | इजराइल | 82 | येरूशलेम | शेकेल |
83 | जापान | 83 | टोक्यो | येन |
84 | इंडोनेशिया | 84 | जकार्ता | रुपिया |
85 | आयरलैंड | 85 | डबलिन | यूरो (आइरिश पाउंड इन साउथ) |
86 | आइवरी कोस्ट | 86 | यामौस्सौक्रो | अफ्रीकी सैएफए फ्रेंक |
87 | केन्या | 87 | नैरोबी | केन्या शिलिंग |
88 | जॉर्डन | 88 | अम्मान | जॉर्डन का दिनार |
89 | जमैका | 89 | किंटाल | जमैका डॉलर |
90 | कजाखस्तान | 90 | नूर ससुल्तान | तेंगे |
91 | किरबाती | 91 | तरावा एटोल | किरबाती डॉलर |
92 | कुवैत | 92 | कुवैत शहर | कुवैती डॉलर |
93 | कोसोवो | 93 | प्रिस्टीना | यूरो |
94 | नार्थ कोरिया | 94 | फियोंगयांग | वॉन |
95 | साउथ कोरिया | 95 | सियोल | वॉन |
96 | किर्गिस्तान | 96 | बिश्केक | सोम |
97 | लेबनॉन | 97 | बेरुत | लेबनानी पाउंड |
98 | लाओस | 98 | वीएनटीएनए | न्यू किप |
99 | लिसोटो | 99 | मासेरु | मलूटी |
100 | लातविया | 100 | रीगा | लाट्स |
101 | लक्समबर्ग | 101 | लक्समबर्ग | यूरो |
102 | लाइबेरिया | 102 | मोंट्रोविया | लाइबेरियन डॉलर |
103 | लीबिया | 103 | त्रिपोली | लीबिया के दिनार |
104 | लिथुआनिया | 104 | विनियस | लितास |
105 | लिकटेंस्टीन | 105 | वादुज | स्विस फ्रैंक |
106 | माली | 106 | बामाको | सीएफए फ्रैंक |
107 | मलेशिया | 107 | कुवालालंपुर | रिंगित |
108 | मेसेडोनिया | 108 | स्कोप्जे | दिनार |
109 | मॉरिटानिया | 109 | नोआखाली | ओयोगिया |
110 | माल्टा | 110 | वालेटा | यूरो |
111 | मालदीव | 111 | नर | रुफिया |
112 | मेडागास्कर | 112 | अंटानानारिवो | मालागासी अरिरि |
113 | मलावी | 113 | लिलोंग्वे | क्वाचा |
114 | मॉरीशस | 114 | पोर्ट लुइस | मॉरीशस का रुपया |
115 | मार्शल आइसलैंड | 115 | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
116 | मेक्सिको | 116 | मेक्सिको सिटी | मेक्सिकन पेसो |
117 | म्यांमार | 117 | ने पई तव | क्यात |
118 | मंगोलिया | 118 | उलानबटोर | टोगरोग |
119 | माइक्रोनेशिया संघीय राज्य | 119 | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
120 | मोरक्को | 120 | रबात | दिर्हाम |
121 | मोनाको | 121 | मौंटे कारलो | यूरो |
122 | मोजाम्बिक | 122 | मापुटो | मेटिकल |
123 | ज़िम्बावे | 123 | हरारे | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
124 | मोलदोवा | 124 | चिसिनउ | लियू |
125 | मोंटेनेग्रो | 125 | पोडगोरिका | यूरो |
126 | नॉर्वे | 126 | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
127 | निकारागुआ | 127 | मानागुआ | गोल्ड कार्डोबा |
128 | नेपाल | 128 | काठमांडू | नेपाली रुपया |
129 | नाइज़र | 129 | नियामे | सीएफए फ्रैंक |
130 | नीदरलैंड | 130 | हेग | यूरो |
131 | न्यूजीलैंड | 131 | वेलिंग्टन | न्यूजीलैंड डॉलर |
132 | नाइजीरिया | 132 | अबुजा | नाइरा |
133 | ज़ाम्बिया | 133 | लुसाका | क्वाचा |
134 | नाउर | 134 | नो ऑफिसियल कैपिटल | ऑस्ट्रेलियन डॉलर |
135 | नामीबिया | 135 | विंडहोक | नामीबियाई डॉलर |
136 | ओमान | 136 | मस्कट | ओमानी रसिया |
137 | पेरू | 137 | लीमा | नुवो सोल |
138 | पलाऊ | 138 | मेलेक्योक | अमेरिकी डॉलर |
139 | पनामा | 139 | पनामा शहर | अमेरिकी डॉलर |
140 | पुर्तगाल | 140 | लिस्बन | यूरो |
141 | पाकिस्तान | 141 | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
142 | पोलैंड | 142 | वारसा | ज्लाटी |
143 | फिलिस्तीन | 143 | रामल्लाह | फिलिस्तीन पाउंड |
144 | पापुआ न्यू गिनी | 144 | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
145 | परगुआ | 145 | असंसियन | गुआरानी |
146 | फिलीपींस | 146 | मनीला | पेसो |
147 | क़तर | 147 | दोहा | क़तारी रियाल |
148 | रवांडा | 148 | किगाली | रवांडन फ्रैंक |
149 | रोमानिया | 149 | बुखारेस्ट | रोमानियाई रुपया |
150 | रूस | 150 | मॉस्को | रूबल |
151 | सेंट लूसिया | 151 | कैस्ट्रिस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
152 | संत किट्स एंड नेविस | 152 | बस्सेटेरे | कैरेबियाई डॉलर |
153 | समोआ | 153 | एपिया | ताला |
154 | सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनडिनेस | 154 | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
155 | सैन मैरिनो | 155 | सैन मैरिनो | यूरो |
156 | सेनेगल | 156 | डकार | सीएफए फ्रैंक |
157 | सऊदी अरब | 157 | रियाद | रियाल |
158 | सर्बिया | 158 | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
159 | स्लोवेनिया | 159 | लजूबलजाना | यूरो |
160 | सिंगापुर | 160 | सिंगापुर | सिंगापुर का डॉलर |
161 | साओ टोम एंड प्रिन्सिपे | 161 | साओ टॉम | डोबरा |
162 | सेशेल्स | 162 | विक्टोरिया | सेशल्स रुपया |
163 | स्लोवाकिया | 163 | ब्रातिस्लावा | यूरो |
164 | सोमालिया | 164 | मोगादिशू | सोमाली शिलिंग |
165 | सियरा लिओन | 165 | फ्रीटाउन | लियोन |
166 | सोलोमन आइसलैंड | 166 | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
167 | साउथ अफ्रीका | 167 | साउथ अफ्रीका | हाशिया |
168 | स्पेन | 168 | मैड्रिड | यूरो |
169 | सूडान | 169 | खार्तून | सूडानी पाउंड |
170 | साउथ सूडान | 170 | जुबा | सूडानी पाउंड |
171 | सीरिया | 171 | दमिश्क | सीरियाई पाउंड |
172 | श्री लंका | 172 | कोलम्बो | श्रीलंकाई रुपया |
173 | स्वीडन | 173 | स्टॉकहोम | क्रोना |
174 | स्वाजीलैंड | 174 | मेबाबाने | लिलंगनी |
175 | स्विट्ज़रलैंड | 175 | बर्न | स्विस फ्रैंक |
176 | तंज़ानिया | 176 | दार एस सलाम | तंज़ानिया शिलिंग |
177 | सूरीनाम | 177 | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
178 | तजाकिस्तान | 178 | दुशाम्बे | सोमोली |
179 | थाईलैंड | 179 | बैंकॉक | बहत |
180 | ताइवान | 180 | ताइपे | ताइवान डॉलर |
181 | टोगो | 181 | लोम | सीएफए फ्रैंक |
182 | ट्यूनीशिया | 182 | ट्यूनिस | ट्यूनीशियाई डॉलर |
183 | टोंगा | 183 | नुकू’अलोफा | पांगा |
184 | तुवालु | 184 | वैयाकू गाँव | तुवालुअन डॉलर |
185 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | 185 | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | टोबैगो डॉलर |
186 | तुर्कमेनिस्तान | 186 | अश्गाबात | मनात |
187 | यूक्रेन | 187 | कीव | रिवनिया |
188 | तुर्की | 188 | अंकारा | तुर्की लीरा |
189 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 189 | वाशिंगटन डीसी | डॉलर |
190 | संयुक्त अरब अमीरात | 190 | अबु धाबी | दिर्हाम |
191 | युगांडा | 191 | कंपाला | युगांडा की नई शिलिंग |
192 | उज्बेकिस्तान | 192 | ताशकंद | उज्बेकिस्तान राशि |
193 | वियतनाम | 193 | वियतनाम | डोंग |
194 | यूनाइटेड किंगडम | 194 | लंदन | पाउंड स्टर्लिंग |
195 | यमन | 195 | साना | रियाल |
FAQs: विश्व में कितने देश हैं?
सबसे बड़ा देश रूस है जिसका कुल क्षेत्रफल 17,098,242 KM है।
विश्व का सबसे अमीर देश कतर है।
2023 के अनुसार विश्व में कितने देश हैं?
साल 2023 में कुल देशो की संख्या 195 है। हांलकि पुरे पृथ्वी पर कुल 240 देश है और केवल 195 देशों को ही मान्यता प्रदान की गई है। और उनकी सूचि ऊपर दे राखी है?
पृथ्वी का अंत में तिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड की हैं। ये आइलैंड चिली और अर्जेंटीना के बीच बंटा है। और पृथ्वी का अंत में यही देश है |